Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Piektdiena 14.11.2025
Pārējo valūtu maiņas kursi » Piektdiena 14.11.2025
| Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.9812 | 0.005 | 0.5047 | |||
| Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 77.0214 | 0.941 | 0.013 | |||
| Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 96.7144 | -0.037 | 0.0103 | |||
| Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 150.7724 | -0.372 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1066.217 | 1.114 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.2701 | 0.004 | 0.2342 | |||
| Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1636.2684 | 0.845 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 444.2659 | 0.245 | 0.0023 | |||
| Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.0973 | 0.007 | 0.4768 | |||
| Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.1423 | 0.003 | 0.3182 | |||
| Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4364 | -0.002 | 2.2916 | |||
| Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 22789.3616 | 23.812 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 142.0111 | 0.149 | 0.007 | |||
| Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.3407 | 0.002 | 0.4272 | |||
| Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.3373 | 0.002 | 0.4279 | |||
| Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 8.0302 | -0.02 | 0.1245 | |||
| Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9561 | -0 | 0.5112 | |||
| Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 16.5445 | 0.065 | 0.0604 | |||
| Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.5131 | 0.005 | 0.6609 | |||
| Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3430.009 | 10.019 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 103.0503 | 0.124 | 0.0097 | |||
| Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 656.0544 | -0.04 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1081.6805 | 2.025 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 74.8511 | 0.042 | 0.0134 | |||
| Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 206.9407 | 0.517 | 0.0048 | |||
| Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 54.6331 | -0.194 | 0.0183 | |||
| Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 180.0545 | 1.647 | 0.0056 | |||
| Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.6456 | 0 | 0.378 | |||
| Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.2777 | -0.648 | 0.0084 | |||
| Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 243.0961 | 0.225 | 0.0041 | |||
| Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 84.3019 | -0.488 | 0.0119 | |||
| Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 12.7249 | 0.007 | 0.0786 | |||
| Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.1438 | -0.002 | 0.3181 | |||
| Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.9073 | 0.008 | 0.1123 | |||
| Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 10087.4969 | -0.197 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 152.2426 | 0.553 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 30.5725 | 0.013 | 0.0327 | |||
| Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1522.4259 | 0.851 | 0.0007 | |||
| Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 48950.619 | 36.634 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 147.4569 | 0.665 | 0.0068 | |||
| Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 186.6477 | 0.369 | 0.0054 | |||
| Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 277.3384 | 0.286 | 0.0036 | |||
| Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.8244 | 0.001 | 1.213 | |||
| Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.2814 | -0.497 | 0.0091 | |||
| Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9684 | 0.001 | 1.0326 | |||
| Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4661.6917 | 17.039 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.236 | 0.007 | 0.2361 | |||
| Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 609.1504 | 2.08 | 0.0016 | |||
| Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 150.3223 | 0.138 | 0.0067 | |||
| Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 101.6805 | 0.107 | 0.0098 | |||
| Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4353.546 | 2.562 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.9948 | -0.647 | 0.002 | |||
| Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2527.7592 | 45.05 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1046.4368 | 1.055 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 582.4864 | -0.658 | 0.0017 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 30.8122 | 0.032 | 0.0325 | |||
| Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3566 | 0 | 2.8043 | |||
| Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 25217.742 | 18.834 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 104068.0423 | 494.306 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 210.9213 | -0.473 | 0.0047 | |||
| Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 6.3399 | -0.002 | 0.1577 | |||
| Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 5195.771 | -31.014 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 9.3043 | 0.012 | 0.1075 | |||
| Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.5341 | 0.135 | 0.0163 | |||
| Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 2015.099 | -1.279 | 0.0005 | |||
| Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 17.9103 | 0.017 | 0.0558 | |||
| Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.7451 | -0.037 | 0.0931 | |||
| Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 53.0787 | 0.056 | 0.0188 | |||
| Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 2441.2649 | 2.6 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.6169 | 0.079 | 0.051 | |||
| Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 4154.1006 | -1.847 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 74.3566 | 0.067 | 0.0134 | |||
| Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 164.8805 | 0.198 | 0.0061 | |||
| Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.0813 | 0.002 | 0.4805 | |||
| Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1675.2278 | 0.368 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.7664 | 0.058 | 0.0234 | |||
| Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4451 | -0.002 | 2.2469 | |||
| Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 328.5031 | 2.409 | 0.003 | |||
| Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.9137 | 0.129 | 0.2035 | |||
| Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8188.215 | 10.507 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9189 | 0.006 | 0.2552 | |||
| Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 656.0544 | -0.198 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1689.1507 | 4.965 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 10.1685 | 0.01 | 0.0983 | |||
| Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.2716 | 0.008 | 0.3057 | |||
| Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 24066.0089 | 25.146 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.3602 | 0.004 | 0.2293 | |||
| Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 16.2902 | 0.16 | 0.0614 | |||
| Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.1974 | 0.012 | 0.0085 | |||
| Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 12856.0882 | 11.128 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 24381.708 | 25.476 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 662.9984 | -0.8 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 356.4529 | 1.555 | 0.0028 | |||
| Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 699.3819 | 0.755 | 0.0014 | |||
| Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.023 | 0.001 | 43.4783 | |||
| Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 44.8689 | 0.047 | 0.0223 | |||
| Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.923 | 0.084 | 0.0502 | |||
| Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8723 | 0.001 | 1.1463 | |||
| Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 10.7264 | -0.023 | 0.0932 | |||
| Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 35.5439 | -0.674 | 0.0281 | |||
| Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2847.2225 | 13.144 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.7996 | 0.003 | 0.3572 | |||
| Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.8802 | 0.031 | 0.1269 | |||
| Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.4171 | -0.012 | 0.2926 | |||
| Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 4.0812 | 0.016 | 0.245 | |||
| Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4148.6156 | -100.272 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 48.8374 | 0.015 | 0.0205 | |||
| Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 46.2369 | 0.077 | 0.0216 | |||
| Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13991.0761 | 47.178 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 141.7026 | 0.16 | 0.0071 | |||
| Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 30637.7387 | 32.013 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.5857 | 0.018 | 0.1043 | |||
| Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10465.9022 | 10.937 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0003 | 0 | 3448.2759 |

