Valūtas kurss Izraēlas šekelis (ILS) – Izraēla
Aktuālais kurss Izraēlas šekelis
1 € = 3.7665 ILS
Trešdiena, 11.12.2024 Eiropas Centrālā Banka
Trešdiena, 11.12.2024 Eiropas Centrālā Banka
1 ILS = 0.2655 €
Trešdiena, 11.12.2024 Eiropas Centrālā Banka
Trešdiena, 11.12.2024 Eiropas Centrālā Banka
Valūtas kalkulators – eiro pret šekelis
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Izraēlas šekelis (vai apgriezti)
EUR = ILS
Kursa attīstības grafiks – Izraēlas šekelis
Valūtas kursa tabula – Izraēlas šekelis
Eiro (EUR) pret Izraēlas šekelis (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 3.77 ILS |
5 EUR | 18.83 ILS |
10 EUR | 37.67 ILS |
50 EUR | 188.33 ILS |
100 EUR | 376.65 ILS |
500 EUR | 1883.25 ILS |
1000 EUR | 3766.5 ILS |
5000 EUR | 18832.5 ILS |
Izraēlas šekelis (ILS) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.27 EUR |
5 ILS | 1.33 EUR |
10 ILS | 2.66 EUR |
50 ILS | 13.28 EUR |
100 ILS | 26.55 EUR |
500 ILS | 132.75 EUR |
1000 ILS | 265.5 EUR |
5000 ILS | 1327.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 dienu laikā
Diena | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 11.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.7665 | 0 | 0.2655 | |
Valūtas kurss | 10.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.7661 | 0.001 | 0.2655 | |
Valūtas kurss | 9.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.7649 | -0.043 | 0.2656 | |
Valūtas kurss | 6.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8074 | 0.009 | 0.2626 | |
Valūtas kurss | 5.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.7981 | 0.009 | 0.2633 | |
Valūtas kurss | 4.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.7891 | -0.031 | 0.2639 | |
Valūtas kurss | 3.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8202 | -0 | 0.2618 | |
Valūtas kurss | 2.12.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8205 | -0.021 | 0.2617 | |
Valūtas kurss | 29.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8411 | -0.004 | 0.2603 | |
Valūtas kurss | 28.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8453 | -0.005 | 0.2601 | |
Valūtas kurss | 27.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8504 | 0.01 | 0.2597 | |
Valūtas kurss | 26.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8402 | -0.009 | 0.2604 | |
Valūtas kurss | 25.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8493 | -0.022 | 0.2598 | |
Valūtas kurss | 22.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.8717 | -0.057 | 0.2583 | |
Valūtas kurss | 21.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9291 | -0.012 | 0.2545 | |
Valūtas kurss | 20.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9413 | -0.02 | 0.2537 | |
Valūtas kurss | 19.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9611 | 0.014 | 0.2525 | |
Valūtas kurss | 18.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9468 | -0.012 | 0.2534 | |
Valūtas kurss | 15.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9586 | 0.021 | 0.2526 | |
Valūtas kurss | 14.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9374 | -0.04 | 0.254 | |
Valūtas kurss | 13.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9774 | -0.005 | 0.2514 | |
Valūtas kurss | 12.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.982 | -0.001 | 0.2511 | |
Valūtas kurss | 11.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 3.9832 | -0.041 | 0.2511 | |
Valūtas kurss | 8.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.024 | 0.015 | 0.2485 | |
Valūtas kurss | 7.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0094 | -0.002 | 0.2494 | |
Valūtas kurss | 6.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0115 | -0.071 | 0.2493 | |
Valūtas kurss | 5.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0828 | -0.005 | 0.2449 | |
Valūtas kurss | 4.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0879 | 0.02 | 0.2446 | |
Valūtas kurss | 1.11.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0681 | 0.024 | 0.2458 | |
Valūtas kurss | 31.10.2024 | Izraēla | ILS | šekelis | 4.0441 | 0.023 | 0.2473 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel