Valūtas kurss Turcijas lira (TRY) – Turcija

Aktuālais kurss Turcijas lira

1 € = 36.3634 TRY
Otrdiena, 14.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
1 TRY = 0.0275 €
Otrdiena, 14.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
Turcija

Valūtas kalkulators – eiro pret lira

Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Turcijas lira (vai apgriezti)

EUR = TRY

Kursa attīstības grafiks – Turcijas lira

Valūtas kursa tabula – Turcijas lira

Eiro (EUR) pret Turcijas lira (TRY)
1 EUR 36.36 TRY
5 EUR 181.82 TRY
10 EUR 363.63 TRY
50 EUR 1818.17 TRY
100 EUR 3636.34 TRY
500 EUR 18181.7 TRY
1000 EUR 36363.4 TRY
5000 EUR 181817 TRY
Turcijas lira (TRY) pret Eiro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.14 EUR
10 TRY 0.28 EUR
50 TRY 1.38 EUR
100 TRY 2.75 EUR
500 TRY 13.75 EUR
1000 TRY 27.5 EUR
5000 TRY 137.5 EUR

Kursa attīstība pēdējo 30 dienu laikā

  Diena   Zeme Saīsinājums Valūta Kurss par 1 € Maiņa Apgriezts kurss
Valūtas kurss 14.1.2025 Turcija TRY lira 36.3634 0.161 0.0275
Valūtas kurss 13.1.2025 Turcija TRY lira 36.2019 -0.283 0.0276
Valūtas kurss 10.1.2025 Turcija TRY lira 36.4849 0.064 0.0274
Valūtas kurss 9.1.2025 Turcija TRY lira 36.4212 0.026 0.0275
Valūtas kurss 8.1.2025 Turcija TRY lira 36.3952 -0.348 0.0275
Valūtas kurss 7.1.2025 Turcija TRY lira 36.7432 -0.087 0.0272
Valūtas kurss 6.1.2025 Turcija TRY lira 36.8305 0.406 0.0272
Valūtas kurss 3.1.2025 Turcija TRY lira 36.4248 -0.028 0.0275
Valūtas kurss 2.1.2025 Turcija TRY lira 36.4523 -0.285 0.0274
Valūtas kurss 31.12.2024 Turcija TRY lira 36.7372 -0.154 0.0272
Valūtas kurss 30.12.2024 Turcija TRY lira 36.8914 0.146 0.0271
Valūtas kurss 27.12.2024 Turcija TRY lira 36.7456 0.098 0.0272
Valūtas kurss 24.12.2024 Turcija TRY lira 36.6474 0.044 0.0273
Valūtas kurss 23.12.2024 Turcija TRY lira 36.6032 0.049 0.0273
Valūtas kurss 20.12.2024 Turcija TRY lira 36.5544 0.098 0.0274
Valūtas kurss 19.12.2024 Turcija TRY lira 36.4565 -0.299 0.0274
Valūtas kurss 18.12.2024 Turcija TRY lira 36.7556 0.025 0.0272
Valūtas kurss 17.12.2024 Turcija TRY lira 36.7302 0.027 0.0272
Valūtas kurss 16.12.2024 Turcija TRY lira 36.7034 -0.055 0.0272
Valūtas kurss 13.12.2024 Turcija TRY lira 36.7584 0.169 0.0272
Valūtas kurss 12.12.2024 Turcija TRY lira 36.5895 -0.048 0.0273
Valūtas kurss 11.12.2024 Turcija TRY lira 36.638 -0.046 0.0273
Valūtas kurss 10.12.2024 Turcija TRY lira 36.6838 -0.108 0.0273
Valūtas kurss 9.12.2024 Turcija TRY lira 36.7915 -0.028 0.0272
Valūtas kurss 6.12.2024 Turcija TRY lira 36.8199 0.222 0.0272
Valūtas kurss 5.12.2024 Turcija TRY lira 36.5975 0.131 0.0273
Valūtas kurss 4.12.2024 Turcija TRY lira 36.4667 -0.063 0.0274
Valūtas kurss 3.12.2024 Turcija TRY lira 36.5294 0.052 0.0274
Valūtas kurss 2.12.2024 Turcija TRY lira 36.4772 -0.162 0.0274
Valūtas kurss 29.11.2024 Turcija TRY lira 36.639 0.158 0.0273

Atgriezties aktuālajos valūtas maiņas kursos

Amerikas dolārs (USD) Japānas jena (JPY) Bulgārijas leva (BGN) Čehijas krona (CZK) Dānijas krona (DKK) Britānijas mārciņa (GBP) Ungārijas forints (HUF) Polijas zlots (PLN) Rumānijas leja (RON) Zviedrijas krona (SEK) Šveices franks (CHF) Norvēģijas krona (NOK) Krievijas rublis (RUB) Turcijas lira (TRY) Austrālijas dolārs (AUD) Brazīlijas reāls (BRL) Kanādas dolārs (CAD) Ķīnas juaņa (CNY) Honkongas dolārs (HKD) Indonēzijas rūpija (IDR) Izraēlas šekelis (ILS) Indijas rūpija (INR) Dienvidkorejas vons (KRW) Meksikas peso (MXN) Malaizijas ringits (MYR) Jaunzēlandes dolārs (NZD) Filipīnu peso (PHP) Singapūras dolārs (SGD) Taizemes bāts (THB) Dienvidāfrikas rands (ZAR)