Valūtas kurss Kazahu tenge (KZT) – Kazahstāna
Aktuālais kurss Kazahu tenge
1 € = 521.5652 KZT
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
1 KZT = 0.0019 €
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Valūtas kalkulators – eiro pret tenge
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Kazahu tenge (vai apgriezti)
EUR = KZT
Kursa attīstības grafiks – Kazahu tenge
Valūtas kursa tabula – Kazahu tenge
Eiro (EUR) pret Kazahu tenge (KZT) | |
---|---|
1 EUR | 521.57 KZT |
5 EUR | 2607.83 KZT |
10 EUR | 5215.65 KZT |
50 EUR | 26078.26 KZT |
100 EUR | 52156.52 KZT |
500 EUR | 260782.58 KZT |
1000 EUR | 521565.16 KZT |
5000 EUR | 2607825.8 KZT |
Kazahu tenge (KZT) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 KZT | 0 EUR |
5 KZT | 0.01 EUR |
10 KZT | 0.02 EUR |
50 KZT | 0.1 EUR |
100 KZT | 0.19 EUR |
500 KZT | 0.95 EUR |
1000 KZT | 1.9 EUR |
5000 KZT | 9.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 mēnešu laikā
Mēnesis | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 4.11.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 530.31 | 0.0019 | |
Valūtas kurss | 1.10.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 538.079 | 0.0019 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 533.436 | 0.0019 | |
Valūtas kurss | 1.8.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 512.543 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.7.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 505.97 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 3.6.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 484.232 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.5.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 472.607 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.4.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 480.355 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 1.3.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 487.548 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 1.2.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 485.016 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.1.2024 | Kazahstāna | KZT | tenge | 503.231 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.12.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 502.043 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 2.11.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 497.032 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 2.10.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 500.995 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 4.9.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 502.939 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.8.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 491.896 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 3.7.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 491.242 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.6.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 478.765 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.5.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 497.866 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 3.4.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 499.659 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.3.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 472.269 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 1.2.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 499.659 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 2.1.2023 | Kazahstāna | KZT | tenge | 494.261 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.12.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 485.979 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.11.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 465.888 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 3.10.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 468.018 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 2.9.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 473.473 | 0.0021 | |
Valūtas kurss | 1.8.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 489.281 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.7.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 489.46 | 0.002 | |
Valūtas kurss | 1.6.2022 | Kazahstāna | KZT | tenge | 454.373 | 0.0022 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Kazakhstani Tenge
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kasachischer Tenge
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kasachischer Tenge
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kazachstan tenge
Kurz-Euro.sk – Kurz Kazachstanský tenge
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kazachstanin tenge
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kazahu tenge
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kasahstani tenge
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kasachischer Tenge
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kasachischer Tenge
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kazachstan tenge
Kurz-Euro.sk – Kurz Kazachstanský tenge
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kazachstanin tenge
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kazahu tenge
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kasahstani tenge
Cambio-Divisas.es – Cambio Tenge de Kazajstán
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Tenge di Kazachistan
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Tenge de Kazajstán
Cotacao-Euro.pt – Cotação Tengue cazaque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kazaški tenge
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία τένγκε Καζακστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kazachstano tengė
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kazahstanski tenge
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Tenge di Kazachistan
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Tenge de Kazajstán
Cotacao-Euro.pt – Cotação Tengue cazaque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kazaški tenge
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία τένγκε Καζακστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kazachstano tengė
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kazahstanski tenge