Valūtas kurss Amerikas dolārs (USD) – Amerikas Savienotās Valstis
Aktuālais kurss Amerikas dolārs
1 € = 1.0298 USD
Piektdiena, 17.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 17.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
1 USD = 0.9711 €
Piektdiena, 17.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 17.1.2025 Eiropas Centrālā Banka
Valūtas kalkulators – eiro pret dolārs
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Amerikas dolārs (vai apgriezti)
EUR = USD
Kursa attīstības grafiks – Amerikas dolārs
Valūtas kursa tabula – Amerikas dolārs
Eiro (EUR) pret Amerikas dolārs (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.03 USD |
5 EUR | 5.15 USD |
10 EUR | 10.3 USD |
50 EUR | 51.49 USD |
100 EUR | 102.98 USD |
500 EUR | 514.9 USD |
1000 EUR | 1029.8 USD |
5000 EUR | 5149 USD |
Amerikas dolārs (USD) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.97 EUR |
5 USD | 4.86 EUR |
10 USD | 9.71 EUR |
50 USD | 48.56 EUR |
100 USD | 97.11 EUR |
500 USD | 485.55 EUR |
1000 USD | 971.1 EUR |
5000 USD | 4855.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 dienu laikā
Diena | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 17.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0298 | 0.003 | 0.9711 | |
Valūtas kurss | 16.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0272 | -0.003 | 0.9735 | |
Valūtas kurss | 15.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.03 | 0.006 | 0.9709 | |
Valūtas kurss | 14.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0245 | 0.005 | 0.9761 | |
Valūtas kurss | 13.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0198 | -0.011 | 0.9806 | |
Valūtas kurss | 10.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0304 | -0 | 0.9705 | |
Valūtas kurss | 9.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0305 | 0.002 | 0.9704 | |
Valūtas kurss | 8.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0286 | -0.011 | 0.9722 | |
Valūtas kurss | 7.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0393 | -0.003 | 0.9622 | |
Valūtas kurss | 6.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0426 | 0.013 | 0.9591 | |
Valūtas kurss | 3.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0299 | -0.002 | 0.971 | |
Valūtas kurss | 2.1.2025 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0321 | -0.007 | 0.9689 | |
Valūtas kurss | 31.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0389 | -0.006 | 0.9626 | |
Valūtas kurss | 30.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0444 | 0.001 | 0.9575 | |
Valūtas kurss | 27.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0435 | 0.004 | 0.9583 | |
Valūtas kurss | 24.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0395 | 0 | 0.962 | |
Valūtas kurss | 23.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0393 | 0 | 0.9622 | |
Valūtas kurss | 20.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.039 | -0.001 | 0.9625 | |
Valūtas kurss | 19.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0395 | -0.01 | 0.962 | |
Valūtas kurss | 18.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0496 | -0 | 0.9527 | |
Valūtas kurss | 17.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0497 | -0 | 0.9527 | |
Valūtas kurss | 16.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0498 | -0.002 | 0.9526 | |
Valūtas kurss | 13.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0518 | 0.003 | 0.9508 | |
Valūtas kurss | 12.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0491 | -0.002 | 0.9532 | |
Valūtas kurss | 11.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0507 | -0.002 | 0.9517 | |
Valūtas kurss | 10.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0527 | -0.004 | 0.9499 | |
Valūtas kurss | 9.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0568 | -0.001 | 0.9463 | |
Valūtas kurss | 6.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0581 | 0.004 | 0.9451 | |
Valūtas kurss | 5.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.054 | 0.005 | 0.9488 | |
Valūtas kurss | 4.12.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.0492 | -0.002 | 0.9531 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar