Valūtas kurss Amerikas dolārs (USD) – Amerikas Savienotās Valstis
Aktuālais kurss Amerikas dolārs
1 € = 1.1029 USD
Piektdiena, 4.10.2024 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 4.10.2024 Eiropas Centrālā Banka
1 USD = 0.9067 €
Piektdiena, 4.10.2024 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 4.10.2024 Eiropas Centrālā Banka
Valūtas kalkulators – eiro pret dolārs
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Amerikas dolārs (vai apgriezti)
EUR = USD
Kursa attīstības grafiks – Amerikas dolārs
Valūtas kursa tabula – Amerikas dolārs
Eiro (EUR) pret Amerikas dolārs (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.1 USD |
5 EUR | 5.51 USD |
10 EUR | 11.03 USD |
50 EUR | 55.15 USD |
100 EUR | 110.29 USD |
500 EUR | 551.45 USD |
1000 EUR | 1102.9 USD |
5000 EUR | 5514.5 USD |
Amerikas dolārs (USD) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.91 EUR |
5 USD | 4.53 EUR |
10 USD | 9.07 EUR |
50 USD | 45.34 EUR |
100 USD | 90.67 EUR |
500 USD | 453.35 EUR |
1000 USD | 906.7 EUR |
5000 USD | 4533.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 dienu laikā
Diena | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 4.10.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1029 | -0.001 | 0.9067 | |
Valūtas kurss | 3.10.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1039 | -0.003 | 0.9059 | |
Valūtas kurss | 2.10.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1071 | -0.002 | 0.9033 | |
Valūtas kurss | 1.10.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1086 | -0.011 | 0.902 | |
Valūtas kurss | 30.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1196 | 0.004 | 0.8932 | |
Valūtas kurss | 27.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1158 | 0 | 0.8962 | |
Valūtas kurss | 26.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1155 | -0.004 | 0.8965 | |
Valūtas kurss | 25.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1194 | 0.006 | 0.8933 | |
Valūtas kurss | 24.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1133 | 0.001 | 0.8982 | |
Valūtas kurss | 23.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1119 | -0.005 | 0.8994 | |
Valūtas kurss | 20.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1166 | 0.001 | 0.8956 | |
Valūtas kurss | 19.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1156 | 0.003 | 0.8964 | |
Valūtas kurss | 18.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1124 | -0.001 | 0.899 | |
Valūtas kurss | 17.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1139 | 0.001 | 0.8977 | |
Valūtas kurss | 16.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1126 | 0.004 | 0.8988 | |
Valūtas kurss | 13.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1081 | 0.007 | 0.9024 | |
Valūtas kurss | 12.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1016 | -0.003 | 0.9078 | |
Valūtas kurss | 11.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1043 | 0.001 | 0.9056 | |
Valūtas kurss | 10.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1031 | -0.001 | 0.9065 | |
Valūtas kurss | 9.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1043 | -0.006 | 0.9056 | |
Valūtas kurss | 6.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1103 | 0.001 | 0.9007 | |
Valūtas kurss | 5.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1097 | 0.005 | 0.9011 | |
Valūtas kurss | 4.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.105 | 0.002 | 0.905 | |
Valūtas kurss | 3.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1035 | -0.003 | 0.9062 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1061 | -0.003 | 0.9041 | |
Valūtas kurss | 30.8.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1087 | -0 | 0.902 | |
Valūtas kurss | 29.8.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1088 | -0.003 | 0.9019 | |
Valūtas kurss | 28.8.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1117 | -0.005 | 0.8995 | |
Valūtas kurss | 27.8.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1162 | -0 | 0.8959 | |
Valūtas kurss | 26.8.2024 | Amerikas Savienotās Valstis | USD | dolārs | 1.1163 | 0.004 | 0.8958 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar