Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Trešdiena 15.1.2025
Pārējo valūtu maiņas kursi » Trešdiena 15.1.2025
Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.7594 | 0.017 | 0.5684 | |||
Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 74.197 | 0.405 | 0.0135 | |||
Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 98.3787 | 0.064 | 0.0102 | |||
Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 139.8562 | 0.365 | 0.0072 | |||
Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 942.5549 | 5.488 | 0.0011 | |||
Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 3.7857 | 0.018 | 0.2642 | |||
Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1072.1786 | 5.876 | 0.0009 | |||
Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 411.0665 | 3.433 | 0.0024 | |||
Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 1.8552 | 0.006 | 0.539 | |||
Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 2.7855 | 0.013 | 0.359 | |||
Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.0261 | 0.006 | 0.9746 | |||
Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.3885 | 0.002 | 2.5743 | |||
Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 20201.2914 | 95.632 | 0 | |||
Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 124.6708 | 0.691 | 0.008 | |||
Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.0717 | 0.011 | 0.4827 | |||
Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.0611 | 0.011 | 0.4852 | |||
Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.0307 | 0.005 | 0.9702 | |||
Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 7.0906 | 0.024 | 0.141 | |||
Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9571 | -0 | 0.511 | |||
Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 14.4422 | -0.002 | 0.0692 | |||
Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4055 | 0.003 | 0.7115 | |||
Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3035.5236 | 16.796 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 88.7986 | 0.302 | 0.0113 | |||
Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 656.3761 | -0.137 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1037.4811 | 2.604 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 62.7698 | 0.267 | 0.0159 | |||
Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 182.7167 | 1.005 | 0.0055 | |||
Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 52.0124 | 0.238 | 0.0192 | |||
Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 130.1747 | -0.295 | 0.0077 | |||
Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.3981 | 0.008 | 0.417 | |||
Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 122.6508 | 3.294 | 0.0082 | |||
Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 214.6692 | 1.185 | 0.0047 | |||
Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 73.6942 | -0.164 | 0.0136 | |||
Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 15.3059 | 0.204 | 0.0653 | |||
Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 2.9276 | 0.025 | 0.3416 | |||
Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 7.9141 | 0.039 | 0.1264 | |||
Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 8921.55 | 97.161 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 133.9555 | 0.734 | 0.0075 | |||
Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 26.2618 | 0.31 | 0.0381 | |||
Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1350.1884 | 13.369 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 43378.6661 | 192.53 | 0 | |||
Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 144.9338 | 0.06 | 0.0069 | |||
Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 160.6918 | 0.725 | 0.0062 | |||
Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 256.6543 | 1.23 | 0.0039 | |||
Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.7311 | 0.003 | 1.3679 | |||
Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.3365 | -0.019 | 0.0091 | |||
Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.8551 | 0.005 | 1.1695 | |||
Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4164.9703 | 40.517 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 3.7524 | 0.032 | 0.2665 | |||
Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 544.0827 | 2.294 | 0.0018 | |||
Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 133.4734 | 0.684 | 0.0075 | |||
Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 90.1329 | 0.427 | 0.0111 | |||
Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4417.9503 | 0.347 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.8961 | -1.488 | 0.002 | |||
Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2921.9727 | -22.071 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 927.6104 | 4.391 | 0.0011 | |||
Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 517.1277 | 1.491 | 0.0019 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.0307 | 0.005 | 0.9702 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 27.313 | 0.129 | 0.0366 | |||
Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.318 | 0.001 | 3.145 | |||
Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 22489.3966 | 220.75 | 0 | |||
Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.5211 | -0.036 | 0.0512 | |||
Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 92297.2272 | 475.89 | 0 | |||
Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 192.3929 | 1.065 | 0.0052 | |||
Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 5.107 | 0.045 | 0.1958 | |||
Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 4849.3405 | 43.269 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 8.2285 | 0.044 | 0.1215 | |||
Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.5404 | 0.002 | 0.0162 | |||
Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 1789.2572 | 19.758 | 0.0006 | |||
Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 15.8776 | 0.07 | 0.063 | |||
Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.3759 | 0.064 | 0.0964 | |||
Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 48.2562 | 0.003 | 0.0207 | |||
Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 3347.6024 | 15.847 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.2905 | 0.157 | 0.0518 | |||
Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 3502.2444 | 16.579 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 65.8578 | 0.299 | 0.0152 | |||
Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.5212 | -0.036 | 0.0512 | |||
Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 142.076 | 0.478 | 0.007 | |||
Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 1.8493 | 0.01 | 0.5408 | |||
Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1601.9725 | 15.636 | 0.0006 | |||
Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 37.8568 | 0.305 | 0.0264 | |||
Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.3968 | 0.002 | 2.52 | |||
Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 287.1984 | 2.898 | 0.0035 | |||
Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.0261 | 0.006 | 0.9746 | |||
Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.0836 | -0.011 | 0.2449 | |||
Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8085.1627 | 51.436 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.8893 | 0.041 | 0.2571 | |||
Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 658.0887 | 1.582 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1428.9116 | 1.302 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 8.9778 | 0.049 | 0.1114 | |||
Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 2.8868 | 0.014 | 0.3464 | |||
Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 21332.9565 | 100.989 | 0 | |||
Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 3.8683 | 0.018 | 0.2585 | |||
Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 14.7954 | -0.051 | 0.0676 | |||
Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.1448 | 0.045 | 0.0085 | |||
Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 13400.8771 | 63.439 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 21612.8051 | 102.314 | 0 | |||
Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 589.0289 | 5.829 | 0.0017 | |||
Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 302.233 | 1.481 | 0.0033 | |||
Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 619.4379 | 2.933 | 0.0016 | |||
Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0343 | -0 | 29.163 | |||
Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 36.182 | 0.176 | 0.0276 | |||
Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.5206 | -0.018 | 0.0512 | |||
Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.2152 | 0.062 | 0.0892 | |||
Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 34.0032 | 0.146 | 0.0294 | |||
Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2602.4622 | 27.707 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.414 | 0.011 | 0.4143 | |||
Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 6.9665 | 0.039 | 0.1435 | |||
Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.3185 | 0.018 | 0.3013 | |||
Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 3.6074 | 0.007 | 0.2772 | |||
Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 3792.4585 | 18.372 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 43.371 | 0.117 | 0.0231 | |||
Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.1193 | 0.532 | 0.0222 | |||
Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13309.6279 | 72.931 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 122.3642 | 0.579 | 0.0082 | |||
Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 26163.7645 | 118.729 | 0 | |||
Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 8.7352 | 0.074 | 0.1145 | |||
Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 9277.3404 | 43.918 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0004 | -0 | 2631.5789 |
Valūtu kursi – ikdienas valūtas maiņas kursu arhīvs
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn