Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Piektdiena 13.2.2026
Pārējo valūtu maiņas kursi » Piektdiena 13.2.2026
| Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 2.0228 | 0.01 | 0.4944 | |||
| Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 75.3842 | -1.087 | 0.0133 | |||
| Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 96.4442 | 0.078 | 0.0104 | |||
| Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 153.1288 | -0.646 | 0.0065 | |||
| Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1088.5516 | 1.324 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.3596 | 0.005 | 0.2294 | |||
| Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1661.0204 | 4.813 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 446.4732 | -0.539 | 0.0022 | |||
| Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.1367 | -0 | 0.468 | |||
| Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.2081 | 0.004 | 0.3117 | |||
| Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.1858 | -0.002 | 0.8433 | |||
| Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4471 | 0 | 2.2368 | |||
| Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 23266.7433 | 28.289 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 145.0313 | -0.193 | 0.0069 | |||
| Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.3885 | -0.003 | 0.4187 | |||
| Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.385 | -0.003 | 0.4193 | |||
| Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 8.1945 | -0.01 | 0.122 | |||
| Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9557 | 0.002 | 0.5113 | |||
| Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 15.6401 | 0.072 | 0.0639 | |||
| Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4989 | 0.002 | 0.6672 | |||
| Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3498.29 | -21.454 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 107.4126 | -0.203 | 0.0093 | |||
| Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1024.3349 | 7.226 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 73.8756 | -0.57 | 0.0135 | |||
| Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 211.1673 | -0.279 | 0.0047 | |||
| Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 55.3367 | -0.208 | 0.0181 | |||
| Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 184.6811 | -0.181 | 0.0054 | |||
| Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.6039 | 0.003 | 0.384 | |||
| Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.2528 | 0.096 | 0.0084 | |||
| Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 248.0951 | -0.328 | 0.004 | |||
| Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 87.2549 | 0.117 | 0.0115 | |||
| Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 13.0502 | 0.031 | 0.0766 | |||
| Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.1755 | -0.014 | 0.3149 | |||
| Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 9.0955 | -0.012 | 0.1099 | |||
| Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 10408.3752 | -14.662 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 155.4907 | 0.006 | 0.0064 | |||
| Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 31.3321 | -0.047 | 0.0319 | |||
| Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1553.5067 | -2.042 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 50005.6921 | 60.799 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 145.0259 | 0.025 | 0.0069 | |||
| Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 185.5889 | 0.1 | 0.0054 | |||
| Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 282.9407 | 0.374 | 0.0035 | |||
| Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.8417 | 0.001 | 1.1881 | |||
| Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.2584 | 0.09 | 0.0091 | |||
| Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9882 | -0.001 | 1.0119 | |||
| Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4769.7137 | -8.137 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.3218 | -0.006 | 0.2314 | |||
| Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 586.8348 | -0.675 | 0.0017 | |||
| Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 152.9108 | -0.036 | 0.0065 | |||
| Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 103.8105 | 0.127 | 0.0096 | |||
| Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4345.2392 | -5.379 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.6381 | -0.586 | 0.002 | |||
| Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2676.863 | 21.04 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1068.3768 | 1.37 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 575.1655 | -3.632 | 0.0017 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 31.4576 | 0.038 | 0.0318 | |||
| Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.364 | 0 | 2.7475 | |||
| Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 25448.4723 | -16.415 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 106192.6252 | 36.668 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 221.0967 | -0.351 | 0.0045 | |||
| Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 7.4766 | -0.013 | 0.1338 | |||
| Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 5187.6886 | -55.758 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 9.5498 | -0.012 | 0.1047 | |||
| Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.6313 | -0.013 | 0.0162 | |||
| Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 2056.2766 | -2.735 | 0.0005 | |||
| Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 18.287 | -0.031 | 0.0547 | |||
| Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.8435 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 54.4914 | 0.069 | 0.0184 | |||
| Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 2492.7705 | 3.44 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 20.1358 | 0.015 | 0.0497 | |||
| Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 4252.0886 | 5.652 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 75.8667 | 0.11 | 0.0132 | |||
| Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 171.8597 | -0.325 | 0.0058 | |||
| Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.1246 | 0.002 | 0.4707 | |||
| Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1606.5968 | -0.995 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 43.6374 | -0.055 | 0.0229 | |||
| Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4564 | 0.001 | 2.1909 | |||
| Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 331.6659 | -0.481 | 0.003 | |||
| Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.1859 | -0.002 | 0.8432 | |||
| Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 5.0907 | -0.006 | 0.1964 | |||
| Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 7777.5331 | -40.678 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9786 | -0.006 | 0.2513 | |||
| Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1731.2961 | -2.299 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 10.3764 | -0.014 | 0.0964 | |||
| Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.2196 | 0.016 | 0.3106 | |||
| Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 24570.1332 | 29.873 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.4507 | 0.004 | 0.2247 | |||
| Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 16.0735 | 0.123 | 0.0622 | |||
| Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.413 | -0.024 | 0.0085 | |||
| Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 13128.5862 | 15.962 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 24892.4469 | 30.265 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 677.1594 | -0.252 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 366.678 | -0.673 | 0.0027 | |||
| Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 714.0322 | 0.869 | 0.0014 | |||
| Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0154 | 0 | 65.1042 | |||
| Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 44.817 | 0.025 | 0.0223 | |||
| Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.0289 | 0.18 | 0.0526 | |||
| Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8906 | 0.001 | 1.1228 | |||
| Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.1884 | 0.009 | 0.0894 | |||
| Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 37.2553 | -0.032 | 0.0268 | |||
| Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 3095.0142 | 6.434 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.8582 | 0.003 | 0.3499 | |||
| Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 8.0495 | 0.005 | 0.1242 | |||
| Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.4191 | -0.005 | 0.2925 | |||
| Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 4.1548 | -0.007 | 0.2407 | |||
| Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4197.748 | -5.584 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 51.1414 | 0.068 | 0.0196 | |||
| Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.7173 | 0.187 | 0.0219 | |||
| Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 14574.1251 | -43.182 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 140.7819 | -0.694 | 0.0071 | |||
| Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 30828.4349 | 37.483 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.5503 | 0.019 | 0.1047 | |||
| Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10685.1374 | 12.992 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0002 | 0 | 4166.6667 |

