Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Trešdiena 10.12.2025
Pārējo valūtu maiņas kursi » Trešdiena 10.12.2025
| Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.976 | -0.004 | 0.5061 | |||
| Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 77.1591 | 0.167 | 0.013 | |||
| Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 96.6269 | 0.079 | 0.0103 | |||
| Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 151.4572 | -0.047 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1066.8372 | -0.931 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.2726 | -0.004 | 0.2341 | |||
| Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1675.4252 | 5.066 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 444.5177 | 0.125 | 0.0022 | |||
| Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.0956 | -0.003 | 0.4772 | |||
| Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.1442 | -0.003 | 0.3181 | |||
| Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.165 | 0 | 0.8584 | |||
| Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4386 | -0 | 2.2799 | |||
| Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 22802.6332 | -19.889 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 142.3597 | -0.027 | 0.007 | |||
| Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.3462 | 0 | 0.4262 | |||
| Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.3429 | 0 | 0.4268 | |||
| Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1634 | -0.001 | 0.8595 | |||
| Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 8.067 | -0.01 | 0.124 | |||
| Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9568 | 0.001 | 0.511 | |||
| Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 15.5265 | 0.031 | 0.0644 | |||
| Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.5104 | -0 | 0.6621 | |||
| Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3442.1304 | 1.445 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 104.7508 | -0.092 | 0.0095 | |||
| Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 656.2755 | 0.474 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1077.2265 | 2.611 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 75.018 | 0.346 | 0.0133 | |||
| Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 207.4407 | 0.029 | 0.0048 | |||
| Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 55.3788 | -0.077 | 0.0181 | |||
| Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 180.9278 | -0.135 | 0.0055 | |||
| Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.643 | -0.002 | 0.3784 | |||
| Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8736 | -0.001 | 1.1447 | |||
| Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.3184 | 0.086 | 0.0084 | |||
| Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 243.6793 | -0.003 | 0.0041 | |||
| Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 85.5078 | -0.086 | 0.0117 | |||
| Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 13.3155 | 0.009 | 0.0751 | |||
| Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8736 | -0.001 | 1.1447 | |||
| Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.13 | -0.008 | 0.3195 | |||
| Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.9234 | 0.002 | 0.1121 | |||
| Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 10127.0893 | 2.485 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 152.549 | 0.045 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 30.6819 | 0.093 | 0.0326 | |||
| Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1526.0472 | 0.664 | 0.0007 | |||
| Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 48979.1248 | -71.833 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 148.7872 | -0.013 | 0.0067 | |||
| Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 186.4005 | -0.325 | 0.0054 | |||
| Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 277.4999 | -0.271 | 0.0036 | |||
| Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.8249 | -0.001 | 1.2122 | |||
| Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.319 | 0.08 | 0.0091 | |||
| Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9708 | 0 | 1.0301 | |||
| Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4664.803 | 1.887 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.246 | 0.006 | 0.2355 | |||
| Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 600.7616 | 5.58 | 0.0017 | |||
| Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 150.3693 | -0.19 | 0.0067 | |||
| Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 101.7397 | -0.088 | 0.0098 | |||
| Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4470.6075 | 20.216 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 493.2815 | -0.43 | 0.002 | |||
| Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2594.3807 | -4.593 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1047.0558 | -0.913 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 569.5887 | 0.823 | 0.0018 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1634 | -0.001 | 0.8595 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 30.8301 | -0.027 | 0.0324 | |||
| Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3573 | -0 | 2.799 | |||
| Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 25264.262 | 4.132 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.8626 | 0.085 | 0.0503 | |||
| Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 104319.3312 | 7.238 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 205.6098 | 0.029 | 0.0049 | |||
| Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 6.3361 | 0.007 | 0.1578 | |||
| Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 5197.5226 | 3.752 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 9.3372 | 0.003 | 0.1071 | |||
| Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.5254 | -0.1 | 0.0163 | |||
| Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 2019.9804 | -2.022 | 0.0005 | |||
| Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 17.9198 | -0.024 | 0.0558 | |||
| Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.781 | -0.004 | 0.0928 | |||
| Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 53.8426 | 0.105 | 0.0186 | |||
| Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 2443.7768 | -1.547 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.7806 | 0.032 | 0.0506 | |||
| Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 4129.3195 | -1.187 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 74.3524 | -0.055 | 0.0134 | |||
| Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.8626 | 0.085 | 0.0503 | |||
| Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 167.6014 | -0.148 | 0.006 | |||
| Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.0826 | -0.002 | 0.4802 | |||
| Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1691.6757 | 0.829 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.8666 | 0.007 | 0.0233 | |||
| Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4473 | -0 | 2.2355 | |||
| Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 326.5584 | -0.175 | 0.0031 | |||
| Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.165 | 0 | 0.8584 | |||
| Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.9435 | -0.003 | 0.2023 | |||
| Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8145.9536 | 135.815 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9171 | 0.001 | 0.2553 | |||
| Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 656.2755 | 0.471 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1695.5229 | 0.824 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 10.193 | 0.001 | 0.0981 | |||
| Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.2433 | -0 | 0.3083 | |||
| Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 24080.0239 | -21.003 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.3658 | -0.004 | 0.2291 | |||
| Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 15.9408 | 0.116 | 0.0627 | |||
| Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.3963 | -0.055 | 0.0085 | |||
| Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 12863.5223 | -11.36 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 24395.9069 | -21.279 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 664.6226 | -0.839 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 359.5545 | 0.138 | 0.0028 | |||
| Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 699.7921 | -0.605 | 0.0014 | |||
| Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.019 | -0.001 | 52.521 | |||
| Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 44.9311 | -0.084 | 0.0223 | |||
| Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.8596 | 0.087 | 0.0504 | |||
| Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8729 | -0.001 | 1.1457 | |||
| Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 10.7349 | 0.048 | 0.0932 | |||
| Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 36.2911 | 0.001 | 0.0276 | |||
| Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2855.1154 | 2.3 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.8012 | -0.002 | 0.357 | |||
| Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.8898 | -0.001 | 0.1267 | |||
| Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.4242 | 0.003 | 0.292 | |||
| Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 4.0835 | 0.008 | 0.2449 | |||
| Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4127.0208 | 5.996 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 49.1775 | 0.075 | 0.0203 | |||
| Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.5223 | 0.023 | 0.022 | |||
| Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13982.8466 | 17.092 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 141.8425 | 0.198 | 0.0071 | |||
| Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 30663.7247 | -44.794 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.5755 | -0 | 0.1044 | |||
| Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10472.0008 | -9.126 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0003 | 0 | 3571.4286 |

