Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Piektdiena 16.1.2026
Pārējo valūtu maiņas kursi » Piektdiena 16.1.2026
| Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.9777 | 0.006 | 0.5056 | |||
| Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 76.0256 | -0.052 | 0.0132 | |||
| Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 96.7063 | -0.006 | 0.0103 | |||
| Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 150.7839 | -0.513 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1063.1337 | -3.081 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.2624 | -0.003 | 0.2346 | |||
| Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1659.1193 | -15.695 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 441.3289 | -0.652 | 0.0023 | |||
| Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.0891 | -0.004 | 0.4787 | |||
| Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.1367 | -0.002 | 0.3188 | |||
| Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4381 | 0 | 2.2824 | |||
| Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 22748.2668 | -16.219 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 142.1293 | -0.211 | 0.007 | |||
| Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.3405 | -0.004 | 0.4273 | |||
| Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.3372 | -0.004 | 0.4279 | |||
| Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 8.0295 | -0.013 | 0.1245 | |||
| Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9559 | -0.001 | 0.5113 | |||
| Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 15.52 | -0.021 | 0.0644 | |||
| Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4959 | -0.003 | 0.6685 | |||
| Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3440.3249 | -4.965 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 105.4259 | 0.269 | 0.0095 | |||
| Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1029.1158 | 2.975 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 74.0348 | -0.192 | 0.0135 | |||
| Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 206.9335 | -0.309 | 0.0048 | |||
| Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 54.6656 | -0.248 | 0.0183 | |||
| Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 181.3269 | 0.276 | 0.0055 | |||
| Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.6457 | -0.002 | 0.378 | |||
| Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.2678 | -0.068 | 0.0084 | |||
| Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 243.0759 | -0.409 | 0.0041 | |||
| Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 85.8867 | 0.526 | 0.0116 | |||
| Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 12.5908 | 0.016 | 0.0794 | |||
| Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.1225 | -0.008 | 0.3203 | |||
| Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.9096 | -0.014 | 0.1122 | |||
| Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 10173.6649 | -14.812 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 152.22 | -0.267 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 30.646 | -0.047 | 0.0326 | |||
| Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1522.2995 | -2.27 | 0.0007 | |||
| Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 48891.3644 | -34.858 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 146.2161 | 0.013 | 0.0068 | |||
| Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 183.382 | -0.105 | 0.0055 | |||
| Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 276.7803 | -0.139 | 0.0036 | |||
| Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.8229 | -0.001 | 1.2152 | |||
| Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.2722 | -0.063 | 0.0091 | |||
| Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9684 | -0.001 | 1.0327 | |||
| Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4678.3058 | -1.669 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.2252 | -0.03 | 0.2367 | |||
| Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 594.2188 | -0.439 | 0.0017 | |||
| Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 149.8998 | 0.015 | 0.0067 | |||
| Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 101.4972 | -0.072 | 0.0099 | |||
| Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4282.9799 | 2.025 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 493.2664 | 0.81 | 0.002 | |||
| Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2524.3617 | -36.643 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1044.5821 | -0.736 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 567.9371 | -7.829 | 0.0018 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 30.7566 | -0.022 | 0.0325 | |||
| Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3575 | -0 | 2.7976 | |||
| Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 25126.6422 | -41.358 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 104062.0014 | -158.102 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 209.7537 | 0.271 | 0.0048 | |||
| Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 6.3144 | -0.01 | 0.1584 | |||
| Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 5400.353 | -3.105 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 9.3359 | -0.014 | 0.1071 | |||
| Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.559 | -0.004 | 0.0162 | |||
| Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 2015.0317 | -2.642 | 0.0005 | |||
| Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 17.9437 | -0.001 | 0.0557 | |||
| Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.6988 | -0.032 | 0.0935 | |||
| Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 53.7413 | -0.03 | 0.0186 | |||
| Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 2437.405 | -1.428 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.9233 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 4137.3848 | 0.045 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 74.1683 | -0.06 | 0.0135 | |||
| Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 168.681 | 0.43 | 0.0059 | |||
| Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.0776 | -0.001 | 0.4813 | |||
| Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1646.7312 | -5.878 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.7628 | -0.064 | 0.0234 | |||
| Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4463 | -0 | 2.2408 | |||
| Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 325.2151 | -0.48 | 0.0031 | |||
| Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.9643 | -0.006 | 0.2014 | |||
| Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 7942.5191 | 82.489 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9048 | -0.005 | 0.2561 | |||
| Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1694.3107 | -2.575 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 10.1677 | -0.016 | 0.0984 | |||
| Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.2384 | 0.003 | 0.3088 | |||
| Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 24022.612 | -17.128 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.3519 | -0.004 | 0.2298 | |||
| Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 17.7646 | 1.969 | 0.0563 | |||
| Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.3477 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 12836.0286 | -9.152 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 24337.7431 | -17.352 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 662.9433 | -0.982 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 359.9835 | -0.155 | 0.0028 | |||
| Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 698.1207 | 0.087 | 0.0014 | |||
| Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0129 | 0 | 77.3994 | |||
| Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 44.5199 | 0.082 | 0.0225 | |||
| Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.0322 | -0.009 | 0.0525 | |||
| Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8708 | -0.001 | 1.1484 | |||
| Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 10.8013 | -0.04 | 0.0926 | |||
| Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 36.7025 | -0.01 | 0.0272 | |||
| Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2928.3914 | 4.433 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.7945 | -0.002 | 0.3578 | |||
| Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.8905 | -0.009 | 0.1267 | |||
| Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.4083 | -0.002 | 0.2934 | |||
| Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 4.0738 | 0.009 | 0.2455 | |||
| Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4131.27 | -0.357 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 50.3909 | -0.23 | 0.0198 | |||
| Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 44.9729 | 0.034 | 0.0222 | |||
| Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13908.9091 | -58.971 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 140.6241 | 0.018 | 0.0071 | |||
| Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 30495.4444 | -21.743 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.4285 | -0.014 | 0.1061 | |||
| Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10447.0296 | -7.446 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0003 | 0 | 4000 |

