Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Piektdiena 6.3.2026
Pārējo valūtu maiņas kursi » Piektdiena 6.3.2026
| Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.9801 | 0.017 | 0.505 | |||
| Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 73.7946 | 0.835 | 0.0136 | |||
| Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 95.9167 | 0.225 | 0.0104 | |||
| Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 152.0334 | -0.208 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1065.5975 | 3.628 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.2676 | 0.015 | 0.2343 | |||
| Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1644.8821 | 14.855 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 435.1491 | -0.77 | 0.0023 | |||
| Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.0917 | 0.004 | 0.4781 | |||
| Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.1405 | 0.011 | 0.3184 | |||
| Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.1559 | -0.002 | 0.8651 | |||
| Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4363 | -0.001 | 2.2923 | |||
| Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 22776.1205 | 77.542 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 141.361 | -0.233 | 0.0071 | |||
| Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.328 | -0.004 | 0.4296 | |||
| Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.3247 | -0.004 | 0.4302 | |||
| Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1621 | 0.004 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 7.9872 | -0.012 | 0.1252 | |||
| Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9551 | 0.005 | 0.5115 | |||
| Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 15.6866 | 0.111 | 0.0637 | |||
| Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4811 | 0.003 | 0.6752 | |||
| Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3430.2103 | -5.509 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 106.1642 | 0.003 | 0.0094 | |||
| Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 655.7296 | 1.673 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1059.0784 | 9.026 | 0.0009 | |||
| Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 68.8161 | -0.044 | 0.0145 | |||
| Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 205.8286 | -0.342 | 0.0049 | |||
| Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 58.4537 | 0.376 | 0.0171 | |||
| Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 179.2809 | -0.298 | 0.0056 | |||
| Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.5687 | 0.009 | 0.3893 | |||
| Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8673 | -0.002 | 1.153 | |||
| Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.2187 | 0.308 | 0.0084 | |||
| Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 241.8261 | -0.398 | 0.0041 | |||
| Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 85.4149 | 0.297 | 0.0117 | |||
| Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 12.5067 | 0.025 | 0.08 | |||
| Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8673 | -0.002 | 1.153 | |||
| Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.1666 | 0.034 | 0.3158 | |||
| Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.8679 | -0.012 | 0.1128 | |||
| Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 10135.4847 | -17.11 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 151.6374 | -0.162 | 0.0066 | |||
| Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 30.5934 | -0.052 | 0.0327 | |||
| Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1514.1748 | -2.545 | 0.0007 | |||
| Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 1534715.4247 | 7109.768 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 145.1982 | 0.495 | 0.0069 | |||
| Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 181.0172 | 0.043 | 0.0055 | |||
| Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 277.1524 | 0.829 | 0.0036 | |||
| Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.8239 | 0.003 | 1.2137 | |||
| Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.2268 | 0.285 | 0.0091 | |||
| Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9633 | -0.002 | 1.0381 | |||
| Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4638.3913 | -8.111 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.2151 | -0.007 | 0.2372 | |||
| Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 571.0819 | 1.073 | 0.0018 | |||
| Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 149.2782 | -0.289 | 0.0067 | |||
| Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 101.6215 | 0.346 | 0.0098 | |||
| Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4363.3866 | -27.63 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.7083 | 1.678 | 0.002 | |||
| Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 2582.6539 | -34.631 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1045.895 | 3.603 | 0.001 | |||
| Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 551.9086 | 6.189 | 0.0018 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1621 | 0.004 | 0.8605 | |||
| Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 30.7943 | 0.105 | 0.0325 | |||
| Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3573 | 0.001 | 2.7985 | |||
| Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 24751.4154 | -45.87 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.3341 | 0.231 | 0.0517 | |||
| Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 103507.4002 | -173.544 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 210.9468 | -0.342 | 0.0047 | |||
| Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 7.3655 | -0.014 | 0.1358 | |||
| Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 4813.3306 | 29.208 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 9.3098 | -0.017 | 0.1074 | |||
| Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.6186 | 0.094 | 0.0162 | |||
| Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 2004.3048 | -3.28 | 0.0005 | |||
| Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 17.9657 | 0.061 | 0.0557 | |||
| Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.7796 | 0.025 | 0.0928 | |||
| Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 55.0854 | 0.201 | 0.0182 | |||
| Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 2440.6421 | 8.767 | 0.0004 | |||
| Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.9911 | -0.033 | 0.05 | |||
| Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 4146.5896 | 13.276 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 74.2591 | 0.251 | 0.0135 | |||
| Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.3341 | 0.231 | 0.0517 | |||
| Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 169.8631 | -0.002 | 0.0059 | |||
| Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.0798 | 0.007 | 0.4808 | |||
| Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1612.9216 | 6.707 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 42.5353 | -0.071 | 0.0235 | |||
| Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4468 | 0.002 | 2.2381 | |||
| Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 322.861 | -0.679 | 0.0031 | |||
| Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.1559 | -0.002 | 0.8651 | |||
| Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.9783 | -0.008 | 0.2009 | |||
| Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 7562.3771 | -18.633 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9813 | 0.032 | 0.2512 | |||
| Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 655.7296 | 1.673 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1685.9153 | -6.169 | 0.0006 | |||
| Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 10.1135 | -0.017 | 0.0989 | |||
| Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.1846 | 0.027 | 0.314 | |||
| Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 24052.026 | 81.886 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.3687 | 0.022 | 0.2289 | |||
| Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 16.0781 | -0.031 | 0.0622 | |||
| Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.3393 | -0.041 | 0.0085 | |||
| Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 128.7561 | 0.415 | 0.0078 | |||
| Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 24367.543 | 82.96 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 659.3713 | -1.11 | 0.0015 | |||
| Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 359.5953 | -0.364 | 0.0028 | |||
| Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 698.9755 | 2.382 | 0.0014 | |||
| Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0138 | -0 | 72.5689 | |||
| Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 43.7586 | 0.079 | 0.0229 | |||
| Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.3393 | 0.23 | 0.0517 | |||
| Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8718 | 0.003 | 1.147 | |||
| Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.1137 | 0.011 | 0.09 | |||
| Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 36.9732 | 0.171 | 0.027 | |||
| Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2983.2653 | -10.399 | 0.0003 | |||
| Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.7979 | 0.01 | 0.3574 | |||
| Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.8323 | -0 | 0.1277 | |||
| Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.3959 | 0.003 | 0.2945 | |||
| Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 4.0788 | 0.014 | 0.2452 | |||
| Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4265.5206 | 4.934 | 0.0002 | |||
| Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 50.5081 | -0.223 | 0.0198 | |||
| Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.4742 | 0.038 | 0.022 | |||
| Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 14096.111 | 3.476 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 138.2319 | 0.076 | 0.0072 | |||
| Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 30468.8714 | 80.57 | 0 | |||
| Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.3489 | 0.024 | 0.107 | |||
| Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10459.8213 | 35.618 | 0.0001 | |||
| Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0002 | 0 | 4347.8261 |

