Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Trešdiena 18.9.2024
Pārējo valūtu maiņas kursi » Trešdiena 18.9.2024
Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.8913 | 0.002 | 0.5287 | |||
Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 77.4104 | 0.02 | 0.0129 | |||
Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 99.4876 | -0.011 | 0.0101 | |||
Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 147.2708 | -0.065 | 0.0068 | |||
Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 1035.2219 | -1.177 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 4.0907 | -0 | 0.2445 | |||
Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1070.589 | 0.737 | 0.0009 | |||
Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 431.6272 | 0.668 | 0.0023 | |||
Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 2.0047 | -0 | 0.4988 | |||
Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 3.01 | -0 | 0.3322 | |||
Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.1153 | 0.002 | 0.8966 | |||
Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.4197 | -0 | 2.3825 | |||
Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 21829.4322 | -1.227 | 0 | |||
Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 133.2846 | 0.202 | 0.0075 | |||
Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.2519 | 0.003 | 0.4441 | |||
Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.2482 | 0.003 | 0.4448 | |||
Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.1138 | -0 | 0.8979 | |||
Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 7.707 | -0.016 | 0.1298 | |||
Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9591 | 0.001 | 0.5104 | |||
Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 14.7729 | 0.013 | 0.0677 | |||
Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4428 | 0.001 | 0.6931 | |||
Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3232.3171 | 4.932 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 93.3517 | 0.06 | 0.0107 | |||
Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 657.0641 | 0.255 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1033.2338 | 2.938 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 66.9127 | 0.136 | 0.0149 | |||
Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 198.6146 | 0.297 | 0.005 | |||
Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 54.0653 | 0.137 | 0.0185 | |||
Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 127.1387 | 0.312 | 0.0079 | |||
Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.4543 | -0.003 | 0.4074 | |||
Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.4613 | 0.046 | 0.0084 | |||
Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 233.3432 | 0.351 | 0.0043 | |||
Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 76.8485 | -1.119 | 0.013 | |||
Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 17.5105 | 0.026 | 0.0571 | |||
Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 3.006 | 0.004 | 0.3327 | |||
Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.6265 | 0.012 | 0.1159 | |||
Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 9639.1544 | 13.674 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 147.0565 | 0.296 | 0.0068 | |||
Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 27.6666 | 0.047 | 0.0361 | |||
Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1461.0617 | 2.17 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 46880.3742 | -16.561 | 0 | |||
Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 152.305 | -0.019 | 0.0066 | |||
Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 175.1151 | 0.038 | 0.0057 | |||
Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 278.8264 | -0.016 | 0.0036 | |||
Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.7892 | -0 | 1.2671 | |||
Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.4511 | 0.043 | 0.0091 | |||
Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.9295 | 0.001 | 1.0759 | |||
Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4521.5778 | 4.721 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 4.0652 | 0.005 | 0.246 | |||
Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 535.2418 | -0.315 | 0.0019 | |||
Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 143.6731 | -0.008 | 0.007 | |||
Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 94.1732 | -0.132 | 0.0106 | |||
Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4726.7641 | 41.782 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.8275 | -0.284 | 0.002 | |||
Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 3190.8842 | -5.748 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 1002.3713 | -0.056 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 577.5732 | -0.073 | 0.0017 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.1138 | -0 | 0.8979 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 29.5143 | -0.002 | 0.0339 | |||
Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3395 | -0 | 2.9452 | |||
Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 24627.4946 | 33.496 | 0 | |||
Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.6721 | -0.001 | 0.0508 | |||
Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 99876.581 | 149.327 | 0 | |||
Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 223.0658 | 0.336 | 0.0045 | |||
Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 5.323 | 0.008 | 0.1879 | |||
Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 5044.4994 | 5.966 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 8.9521 | 0.011 | 0.1117 | |||
Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.568 | 0.042 | 0.0162 | |||
Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 1933.9585 | 2.855 | 0.0005 | |||
Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 17.0957 | -0.013 | 0.0585 | |||
Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.8582 | 0.009 | 0.0921 | |||
Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 51.1433 | 0.136 | 0.0196 | |||
Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 3617.4053 | -0.203 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.4738 | 0.124 | 0.0514 | |||
Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 3784.5107 | -0.213 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 71.1546 | 0.01 | 0.0141 | |||
Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.6721 | -0.001 | 0.0508 | |||
Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 149.3627 | 0.098 | 0.0067 | |||
Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 2.0101 | 0.003 | 0.4975 | |||
Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1826.9116 | 1.301 | 0.0005 | |||
Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 41.0388 | 0.056 | 0.0244 | |||
Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4287 | -0 | 2.3327 | |||
Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 310.3927 | 0.688 | 0.0032 | |||
Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.1153 | 0.002 | 0.8966 | |||
Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.4237 | 0.008 | 0.2261 | |||
Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8674.6158 | 16.351 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 4.2182 | 0.008 | 0.2371 | |||
Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 657.0641 | 0.255 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1489.5097 | -21.149 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 9.7594 | 0.015 | 0.1025 | |||
Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 3.1157 | -0 | 0.321 | |||
Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 23052.3047 | -1.296 | 0 | |||
Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 4.1802 | -0 | 0.2392 | |||
Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 14.8785 | 0.025 | 0.0672 | |||
Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 117.0737 | 0.002 | 0.0085 | |||
Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 2798.3215 | -0.157 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 23354.7023 | -1.313 | 0 | |||
Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 637.3739 | 0.949 | 0.0016 | |||
Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 336.8275 | 0.49 | 0.003 | |||
Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 669.9208 | -0.034 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0364 | 0 | 27.4499 | |||
Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 33.173 | 0.037 | 0.0301 | |||
Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.6581 | -0.007 | 0.0509 | |||
Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8482 | -0 | 1.179 | |||
Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.8781 | 0.029 | 0.0842 | |||
Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 35.6547 | 0.163 | 0.028 | |||
Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 3034.3358 | 2.238 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.6171 | -0 | 0.3821 | |||
Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.5728 | 0.011 | 0.1321 | |||
Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.3765 | -0.002 | 0.2962 | |||
Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 3.9093 | 0.011 | 0.2558 | |||
Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 4142.9805 | 5.616 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 46.2555 | 0.049 | 0.0216 | |||
Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.4866 | -0.263 | 0.022 | |||
Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 14196.9202 | -1.489 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 132.2262 | -0.007 | 0.0076 | |||
Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 4034605.3496 | -226.845 | 0 | |||
Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 27442.7147 | 9.595 | 0 | |||
Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 9.2672 | -0.016 | 0.1079 | |||
Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 10025.0537 | -0.578 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0004 | 0 | 2325.5814 |
Valūtu kursi – ikdienas valūtas maiņas kursu arhīvs
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn