Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Ceturtdiena 5.12.2024
Pārējo valūtu maiņas kursi » Ceturtdiena 5.12.2024
Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.7907 | 0.012 | 0.5585 | |||
Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 71.5737 | 0.086 | 0.014 | |||
Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 98.5423 | 0.226 | 0.0101 | |||
Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 140.697 | 0.152 | 0.0071 | |||
Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 962.1813 | 3.262 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 3.8666 | 0.011 | 0.2586 | |||
Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1065.6054 | 3.501 | 0.0009 | |||
Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 423.217 | 3.469 | 0.0024 | |||
Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 1.8949 | 0.005 | 0.5277 | |||
Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 2.845 | 0.008 | 0.3515 | |||
Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.052 | 0.001 | 0.9506 | |||
Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.3968 | 0.001 | 2.5202 | |||
Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 20633.2079 | 58.696 | 0 | |||
Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 125.7133 | 0.069 | 0.008 | |||
Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.1242 | 0.018 | 0.4708 | |||
Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.1206 | 0.013 | 0.4716 | |||
Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.0527 | 0.003 | 0.9499 | |||
Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 7.2695 | 0.005 | 0.1376 | |||
Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9587 | 0.005 | 0.5106 | |||
Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 14.3718 | 0.028 | 0.0696 | |||
Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.4165 | 0.003 | 0.7059 | |||
Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3108.402 | 2.184 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 89.16 | 0.138 | 0.0112 | |||
Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 656.9053 | 1.516 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1026.639 | 5.262 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 63.532 | -0.112 | 0.0157 | |||
Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 187.3413 | 0.118 | 0.0053 | |||
Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 52.6472 | 0.287 | 0.019 | |||
Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 133.2746 | 1.959 | 0.0075 | |||
Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.3965 | 0.001 | 0.4173 | |||
Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 119.433 | 0.273 | 0.0084 | |||
Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 220.0967 | 0.231 | 0.0045 | |||
Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 75.2399 | 0.71 | 0.0133 | |||
Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 15.7817 | -0.147 | 0.0634 | |||
Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 2.9899 | -0.023 | 0.3345 | |||
Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.1208 | 0.003 | 0.1231 | |||
Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 9068.1337 | 6.076 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 137.8383 | 0.01 | 0.0073 | |||
Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 26.6386 | 0.017 | 0.0375 | |||
Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1378.1961 | 0.785 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 44306.1346 | 126.065 | 0 | |||
Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 145.4959 | -0.226 | 0.0069 | |||
Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 165.5991 | 0.752 | 0.006 | |||
Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 263.6009 | 0.803 | 0.0038 | |||
Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.7467 | 0.002 | 1.3392 | |||
Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 110.426 | 0.253 | 0.0091 | |||
Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.8767 | 0 | 1.1407 | |||
Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4238.098 | -1.146 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 3.8356 | 0.002 | 0.2607 | |||
Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 552.788 | 2.713 | 0.0018 | |||
Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 136.0634 | 0.387 | 0.0073 | |||
Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 91.3823 | 0.265 | 0.0109 | |||
Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4660.8943 | 3.024 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 492.9335 | 2.058 | 0.002 | |||
Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 3022.3438 | 9.648 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 947.4428 | 2.695 | 0.0011 | |||
Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 534.0735 | 0.641 | 0.0019 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.0527 | 0.003 | 0.9499 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 27.8969 | 0.079 | 0.0358 | |||
Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3237 | 0.001 | 3.0895 | |||
Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 23078.4254 | 5.768 | 0 | |||
Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.0819 | 0.076 | 0.0524 | |||
Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 94323.2362 | 170.967 | 0 | |||
Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 188.3145 | 0.114 | 0.0053 | |||
Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 5.1377 | 0.007 | 0.1946 | |||
Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 4941.133 | 0.322 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 8.4356 | 0.006 | 0.1185 | |||
Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.5156 | 0.002 | 0.0163 | |||
Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 1823.8329 | 0.765 | 0.0005 | |||
Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 16.2103 | -0.018 | 0.0617 | |||
Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.4975 | -0.01 | 0.0953 | |||
Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 49.0884 | 0.097 | 0.0204 | |||
Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 3419.1762 | 9.727 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.2629 | 0.022 | 0.0519 | |||
Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 3577.1245 | 10.176 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 67.2673 | 0.18 | 0.0149 | |||
Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.0819 | 0.075 | 0.0524 | |||
Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 142.6546 | 0.226 | 0.007 | |||
Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 1.896 | 0.001 | 0.5274 | |||
Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1713.883 | -25.041 | 0.0006 | |||
Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 38.7161 | 0.031 | 0.0258 | |||
Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.4053 | 0.001 | 2.4676 | |||
Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 292.3034 | 0.176 | 0.0034 | |||
Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.052 | 0.001 | 0.9506 | |||
Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.2492 | 0.005 | 0.2353 | |||
Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8207.8878 | 15.756 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9314 | -0.007 | 0.2544 | |||
Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 656.9084 | 1.507 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1462.311 | 11.469 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 9.2053 | 0.006 | 0.1086 | |||
Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 2.9388 | 0.008 | 0.3403 | |||
Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 21789.0686 | 61.984 | 0 | |||
Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 3.955 | 0.01 | 0.2528 | |||
Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 14.8728 | 0.273 | 0.0672 | |||
Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 116.9514 | -0.023 | 0.0086 | |||
Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 2644.9771 | 7.524 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 22074.9056 | 62.797 | 0 | |||
Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 601.268 | 0.389 | 0.0017 | |||
Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 305.5125 | 0.004 | 0.0033 | |||
Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 633.2656 | 1.859 | 0.0016 | |||
Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0336 | -0 | 29.7708 | |||
Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 37.2713 | 0.131 | 0.0268 | |||
Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 19.0685 | 0.057 | 0.0524 | |||
Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.4825 | 0.022 | 0.0871 | |||
Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 34.1306 | 0.071 | 0.0293 | |||
Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2758.112 | -2.651 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.4656 | 0.007 | 0.4056 | |||
Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.1363 | 0.021 | 0.1401 | |||
Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.3287 | 0.015 | 0.3004 | |||
Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 3.695 | 0.021 | 0.2706 | |||
Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 3871.5706 | 2.814 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 43.8114 | -0.085 | 0.0228 | |||
Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.4245 | 0.033 | 0.022 | |||
Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13520.5824 | 35.887 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 124.9804 | 0.356 | 0.008 | |||
Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 26728.4259 | 55.041 | 0 | |||
Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 8.8107 | 0.047 | 0.1135 | |||
Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 9475.704 | 26.966 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0004 | 0 | 2500 |
Valūtu kursi – ikdienas valūtas maiņas kursu arhīvs
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn