Valūtas kurss Uzbekistānas soms (UZS) – Uzbekistāna
Aktuālais kurss Uzbekistānas soms
1 € = 13480.2268 UZS
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
1 UZS = 0.0001 €
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Trešdiena, 20.11.2024 Aktuālais kurss
Valūtas kalkulators – eiro pret soms
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Uzbekistānas soms (vai apgriezti)
EUR = UZS
Kursa attīstības grafiks – Uzbekistānas soms
Valūtas kursa tabula – Uzbekistānas soms
Eiro (EUR) pret Uzbekistānas soms (UZS) | |
---|---|
1 EUR | 13480.23 UZS |
5 EUR | 67401.13 UZS |
10 EUR | 134802.27 UZS |
50 EUR | 674011.34 UZS |
100 EUR | 1348022.68 UZS |
500 EUR | 6740113.4 UZS |
1000 EUR | 13480226.8 UZS |
5000 EUR | 67401134 UZS |
Uzbekistānas soms (UZS) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 UZS | 0 EUR |
5 UZS | 0 EUR |
10 UZS | 0 EUR |
50 UZS | 0.01 EUR |
100 UZS | 0.01 EUR |
500 UZS | 0.05 EUR |
1000 UZS | 0.1 EUR |
5000 UZS | 0.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 mēnešu laikā
Mēnesis | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 4.11.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13799.757 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.10.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 14184.829 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13918.563 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.8.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13501.553 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.7.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13360.6 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 3.6.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13581.359 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.5.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13444.684 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.4.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13511.574 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.3.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13518.271 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.2.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13338.098 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.1.2024 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13653.483 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.12.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13471.767 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.11.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12958.077 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.10.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12853.032 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 4.9.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 13132.406 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.8.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12749.717 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 3.7.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12522.575 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.6.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12163.906 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.5.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12529.457 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 3.4.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12235.448 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.3.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11962.785 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.2.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 12235.448 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.1.2023 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11957.644 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.12.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11583.328 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.11.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11091.171 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 3.10.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 10796.323 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 2.9.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 10919.058 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.8.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11143.206 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.7.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11355.677 | 0.0001 | |
Valūtas kurss | 1.6.2022 | Uzbekistāna | UZS | soms | 11833.175 | 0.0001 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Uzbekistani Som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Usbekischer Soʻm
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Oezbeekse som
Kurz-Euro.sk – Kurz Uzbecký som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Uzbekistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Uzbekistānas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Usbeki som
Cambio-Divisas.es – Cambio Som uzbego
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som uzbeco
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som ouzbek
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som usbeque
Tecaj-Evro.si – Tečaj Uzbekistanski sum
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ του Ουζμπεκιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Uzbekijos sumas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Uzbekistanski sum