Valūtas kurss Burundi franks (BIF) – Burundi
Aktuālais kurss Burundi franks
1 € = 3199.173 BIF
Sestdiena, 5.10.2024 Aktuālais kurss
Sestdiena, 5.10.2024 Aktuālais kurss
1 BIF = 0.0003 €
Sestdiena, 5.10.2024 Aktuālais kurss
Sestdiena, 5.10.2024 Aktuālais kurss
Valūtas kalkulators – eiro pret franks
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Burundi franks (vai apgriezti)
EUR = BIF
Kursa attīstības grafiks – Burundi franks
Valūtas kursa tabula – Burundi franks
Eiro (EUR) pret Burundi franks (BIF) | |
---|---|
1 EUR | 3199.17 BIF |
5 EUR | 15995.87 BIF |
10 EUR | 31991.73 BIF |
50 EUR | 159958.65 BIF |
100 EUR | 319917.3 BIF |
500 EUR | 1599586.5 BIF |
1000 EUR | 3199173 BIF |
5000 EUR | 15995865 BIF |
Burundi franks (BIF) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 BIF | 0 EUR |
5 BIF | 0 EUR |
10 BIF | 0 EUR |
50 BIF | 0.02 EUR |
100 BIF | 0.03 EUR |
500 BIF | 0.15 EUR |
1000 BIF | 0.3 EUR |
5000 BIF | 1.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 mēnešu laikā
Mēnesis | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 1.10.2024 | Burundi | BIF | franks | 3210.509 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Burundi | BIF | franks | 3174.376 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.8.2024 | Burundi | BIF | franks | 3100.893 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.7.2024 | Burundi | BIF | franks | 3060.118 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 3.6.2024 | Burundi | BIF | franks | 3089.417 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.5.2024 | Burundi | BIF | franks | 3052.801 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.4.2024 | Burundi | BIF | franks | 3057.597 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.3.2024 | Burundi | BIF | franks | 3078.519 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.2.2024 | Burundi | BIF | franks | 3072.126 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.1.2024 | Burundi | BIF | franks | 3136.197 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.12.2023 | Burundi | BIF | franks | 3099.907 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.11.2023 | Burundi | BIF | franks | 2996.151 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.10.2023 | Burundi | BIF | franks | 2982.541 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 4.9.2023 | Burundi | BIF | franks | 3063.345 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.8.2023 | Burundi | BIF | franks | 3084.873 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 3.7.2023 | Burundi | BIF | franks | 3049.148 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 1.6.2023 | Burundi | BIF | franks | 2991.364 | 0.0003 | |
Valūtas kurss | 2.5.2023 | Burundi | BIF | franks | 2272.973 | 0.0004 | |
Valūtas kurss | 3.4.2023 | Burundi | BIF | franks | 2223.569 | 0.0004 | |
Valūtas kurss | 1.3.2023 | Burundi | BIF | franks | 2177.045 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 1.2.2023 | Burundi | BIF | franks | 2223.569 | 0.0004 | |
Valūtas kurss | 2.1.2023 | Burundi | BIF | franks | 2179.676 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 1.12.2022 | Burundi | BIF | franks | 2112.484 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 2.11.2022 | Burundi | BIF | franks | 2023.784 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 3.10.2022 | Burundi | BIF | franks | 1994.848 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 2.9.2022 | Burundi | BIF | franks | 2027.976 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 1.8.2022 | Burundi | BIF | franks | 2068.44 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 1.7.2022 | Burundi | BIF | franks | 2109.408 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 1.6.2022 | Burundi | BIF | franks | 2158.353 | 0.0005 | |
Valūtas kurss | 2.5.2022 | Burundi | BIF | franks | 2121.167 | 0.0005 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Burundian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco de Burundi
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak