Valūtas kurss Dānijas krona (DKK) – Dānija
Aktuālais kurss Dānijas krona
1 € = 7.462 DKK
Piektdiena, 6.9.2024 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 6.9.2024 Eiropas Centrālā Banka
1 DKK = 0.134 €
Piektdiena, 6.9.2024 Eiropas Centrālā Banka
Piektdiena, 6.9.2024 Eiropas Centrālā Banka
Valūtas kalkulators – eiro pret krona
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Dānijas krona (vai apgriezti)
EUR = DKK
Kursa attīstības grafiks – Dānijas krona
Valūtas kursa tabula – Dānijas krona
Eiro (EUR) pret Dānijas krona (DKK) | |
---|---|
1 EUR | 7.46 DKK |
5 EUR | 37.31 DKK |
10 EUR | 74.62 DKK |
50 EUR | 373.1 DKK |
100 EUR | 746.2 DKK |
500 EUR | 3731 DKK |
1000 EUR | 7462 DKK |
5000 EUR | 37310 DKK |
Dānijas krona (DKK) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 DKK | 0.13 EUR |
5 DKK | 0.67 EUR |
10 DKK | 1.34 EUR |
50 DKK | 6.7 EUR |
100 DKK | 13.4 EUR |
500 DKK | 67 EUR |
1000 DKK | 134 EUR |
5000 DKK | 670 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 dienu laikā
Diena | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 6.9.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.462 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 5.9.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4611 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 4.9.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4605 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 3.9.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4595 | 0.001 | 0.1341 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4587 | -0 | 0.1341 | |
Valūtas kurss | 30.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4589 | 0 | 0.1341 | |
Valūtas kurss | 29.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4588 | -0 | 0.1341 | |
Valūtas kurss | 28.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4593 | -0.002 | 0.1341 | |
Valūtas kurss | 27.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4609 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 26.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.461 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 23.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4615 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 22.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4619 | 0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 21.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4615 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 20.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4623 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 19.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4616 | 0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 16.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4616 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 15.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4619 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 14.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.462 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 13.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4621 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 12.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4628 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 9.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4622 | 0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 8.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4619 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 7.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4627 | -0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 6.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4628 | 0.002 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 5.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4607 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 2.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4621 | 0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 1.8.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4613 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 31.7.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4621 | 0 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 30.7.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4619 | -0.001 | 0.134 | |
Valūtas kurss | 29.7.2024 | Dānija | DKK | krona | 7.4625 | -0 | 0.134 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Danish Krone
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs dänische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs dänische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Deense kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz dánska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tanskan kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dānijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Taani kroon
EuroKurz.cz – Kurz dánská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs dänische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs dänische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Deense kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz dánska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Tanskan kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dānijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Taani kroon
EuroKurz.cz – Kurz dánská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio Corona danesa
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona danese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne danoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa danimarquesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Danska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Δανίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Danijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Danska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona danese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne danoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa danimarquesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Danska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Δανίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Danijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Danska kruna