Valūtas kurss Kirgīzijas soms (KGS) – Kirgizstāna
Aktuālais kurss Kirgīzijas soms
1 € = 93.1317 KGS
Piektdiena, 4.10.2024 Aktuālais kurss
Piektdiena, 4.10.2024 Aktuālais kurss
1 KGS = 0.0107 €
Piektdiena, 4.10.2024 Aktuālais kurss
Piektdiena, 4.10.2024 Aktuālais kurss
Valūtas kalkulators – eiro pret soms
Izmantojiet praktisku kursu kalkulatoru, lai pārrēķinātu eiro un kursu Kirgīzijas soms (vai apgriezti)
EUR = KGS
Kursa attīstības grafiks – Kirgīzijas soms
Valūtas kursa tabula – Kirgīzijas soms
Eiro (EUR) pret Kirgīzijas soms (KGS) | |
---|---|
1 EUR | 93.13 KGS |
5 EUR | 465.66 KGS |
10 EUR | 931.32 KGS |
50 EUR | 4656.58 KGS |
100 EUR | 9313.17 KGS |
500 EUR | 46565.84 KGS |
1000 EUR | 93131.68 KGS |
5000 EUR | 465658.4 KGS |
Kirgīzijas soms (KGS) pret Eiro (EUR) | |
---|---|
1 KGS | 0.01 EUR |
5 KGS | 0.05 EUR |
10 KGS | 0.11 EUR |
50 KGS | 0.54 EUR |
100 KGS | 1.07 EUR |
500 KGS | 5.35 EUR |
1000 KGS | 10.7 EUR |
5000 KGS | 53.5 EUR |
Kursa attīstība pēdējo 30 mēnešu laikā
Mēnesis | Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Apgriezts kurss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtas kurss | 1.10.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 93.967 | 0.0106 | |
Valūtas kurss | 2.9.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 94.243 | 0.0106 | |
Valūtas kurss | 1.8.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 90.92 | 0.011 | |
Valūtas kurss | 1.7.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 92.458 | 0.0108 | |
Valūtas kurss | 3.6.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 94.856 | 0.0105 | |
Valūtas kurss | 2.5.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 95.086 | 0.0105 | |
Valūtas kurss | 2.4.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.015 | 0.0104 | |
Valūtas kurss | 1.3.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.871 | 0.0103 | |
Valūtas kurss | 1.2.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.698 | 0.0103 | |
Valūtas kurss | 2.1.2024 | Kirgizstāna | KGS | soms | 98.592 | 0.0101 | |
Valūtas kurss | 1.12.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 97.576 | 0.0102 | |
Valūtas kurss | 2.11.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 94.76 | 0.0106 | |
Valūtas kurss | 2.10.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 93.837 | 0.0107 | |
Valūtas kurss | 4.9.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.049 | 0.0104 | |
Valūtas kurss | 1.8.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.517 | 0.0104 | |
Valūtas kurss | 3.7.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 94.842 | 0.0105 | |
Valūtas kurss | 1.6.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 93.599 | 0.0107 | |
Valūtas kurss | 2.5.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 96.316 | 0.0104 | |
Valūtas kurss | 3.4.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 93.456 | 0.0107 | |
Valūtas kurss | 1.3.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 92.566 | 0.0108 | |
Valūtas kurss | 1.2.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 93.456 | 0.0107 | |
Valūtas kurss | 2.1.2023 | Kirgizstāna | KGS | soms | 91.309 | 0.011 | |
Valūtas kurss | 1.12.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 87.412 | 0.0114 | |
Valūtas kurss | 2.11.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 82.749 | 0.0121 | |
Valūtas kurss | 3.10.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 78.756 | 0.0127 | |
Valūtas kurss | 2.9.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 80.78 | 0.0124 | |
Valūtas kurss | 1.8.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 85.031 | 0.0118 | |
Valūtas kurss | 1.7.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 83.165 | 0.012 | |
Valūtas kurss | 1.6.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 86.662 | 0.0115 | |
Valūtas kurss | 2.5.2022 | Kirgizstāna | KGS | soms | 87.359 | 0.0114 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Kyrgyzstan Som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kirgizische som
Kurz-Euro.sk – Kurz Kirgizský som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kirgistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kirgīzijas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kõrgõzstani som
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Kirgisischer Som
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Kirgizische som
Kurz-Euro.sk – Kurz Kirgizský som
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Kirgistanin som
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Kirgīzijas soms
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Kõrgõzstani som
Cambio-Divisas.es – Cambio Som kirguís
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som kirghiz
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som kirguís
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som quirguiz
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kirgiški som
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ Κιργιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kirgizijos somas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kirgistanski som
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Som kirghiz
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Som kirguís
Cotacao-Euro.pt – Cotação Som quirguiz
Tecaj-Evro.si – Tečaj Kirgiški som
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία σομ Κιργιστάν
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Kirgizijos somas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Kirgistanski som