Valūtu kursi
Aktuālie ECB valūtu kursi » Trešdiena 20.11.2024
Pārējo valūtu maiņas kursi » Trešdiena 20.11.2024
Zeme | Saīsinājums | Valūta | Kurss par 1 € | Maiņa | Apgriezts kurss | Grafiks | Valūtas kalkulators | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūtu kursi | Azerbaidžāna | AZN | manats | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Valūtu kursi | Afganistāna | AFN | afgāns | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Valūtu kursi | Albānija | ALL | leks | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Valūtu kursi | Alžīrija | DZD | dinārs | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Valūtu kursi | Angola | AOA | kvanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Apvienotie Arābu Emirāti | AED | dirhēms | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Valūtu kursi | Argentīna | ARS | peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Valūtu kursi | Armēnija | AMD | drams | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Valūtu kursi | Aruba | AWG | florīns | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Valūtu kursi | Austrumu Karību salas | XCD | dolārs | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Valūtu kursi | Bahamas | BSD | dolārs | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valūtu kursi | Bahreina | BHD | dinārs | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Valūtu kursi | Baltkrievija | BYR | rublis | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Valūtu kursi | Bangladeša | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Valūtu kursi | Barbadosa | BBD | dolārs | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Valūtu kursi | Beliza | BZD | dolārs | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Valūtu kursi | Bermudas | BMD | dolārs | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valūtu kursi | Bolīvija | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Valūtu kursi | Bosnija un Hercegovina | BAM | konvertējama marka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Valūtu kursi | Botsvāna | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Valūtu kursi | Bruneja | BND | dolārs | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Valūtu kursi | Burundi | BIF | franks | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Butāna | BTN | ngultrums | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Valūtu kursi | Čadas Centrālāfrikas Republika | XAF | franks | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Čīle | CLP | peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Valūtu kursi | Dominikānas Republika | DOP | peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Valūtu kursi | Džibuti | DJF | franks | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Valūtu kursi | Ēģipte | EGP | mārciņa | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Valūtu kursi | Etiopija | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Valūtu kursi | Fidži | FJD | dolārs | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Valūtu kursi | Folklendu Salas | FKP | mārciņa | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valūtu kursi | Franču Polinēzija | XPF | franks | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Valūtu kursi | Gajāna | GYD | dolārs | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Valūtu kursi | Gambija | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Valūtu kursi | Gana | GHS | cedis | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Valūtu kursi | Gibraltārs | GIP | mārciņa | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valūtu kursi | Gruzija | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Valūtu kursi | Gvatemala | GTQ | kvetsals | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Valūtu kursi | Gvineja | GNF | franks | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Haiti | HTG | gurds | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Valūtu kursi | Hondurasa | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Valūtu kursi | Irāka | IQD | dinārs | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Irāna | IRR | riāls | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Valūtu kursi | Islande | ISK | krona | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Valūtu kursi | Jamaika | JMD | dolārs | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Valūtu kursi | Jemena | YER | riāls | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Valūtu kursi | Jordānija | JOD | dinārs | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Valūtu kursi | Kaboverde | CVE | eskudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Valūtu kursi | Kaimanu Salas | KYD | dolārs | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Valūtu kursi | Kambodža | KHR | riēls | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Katara | QAR | riāls | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Valūtu kursi | Kazahstāna | KZT | tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Valūtu kursi | Kenija | KES | šiliņš | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Valūtu kursi | Kirgizstāna | KGS | soms | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Valūtu kursi | Kolumbija | COP | peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Komoru Salas | KMF | franks | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Valūtu kursi | Kongo | CDF | franks | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika KLDR | KPW | vons | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Valūtu kursi | Kostarika | CRC | kolons | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Valūtu kursi | Kuba | CUP | peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Valūtu kursi | Kuveita | KWD | dinārs | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Valūtu kursi | Laosa | LAK | kips | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Valūtu kursi | Lesoto | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Valūtu kursi | Libāna | LBP | mārciņa | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Valūtu kursi | Libērija | LRD | dolārs | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Valūtu kursi | Lībija | LYD | dinārs | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Valūtu kursi | Madagaskara | MGA | ariari | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Valūtu kursi | Makao | MOP | pataka | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Valūtu kursi | Maķedonija | MKD | dinārs | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Valūtu kursi | Malāvija | MWK | kvača | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Valūtu kursi | Maldivu Salas | MVR | rūpija | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Valūtu kursi | Maroka | MAD | dirhēms | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Valūtu kursi | Maurīcija | MUR | rūpija | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Valūtu kursi | Mauritānija | MRO | ugija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Valūtu kursi | Mjanma | MMK | kjats | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Moldova | MDL | leja | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Valūtu kursi | Mongolija | MNT | tugriks | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Mozambika | MZN | metikals | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Valūtu kursi | Namībija | NAD | dolārs | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Valūtu kursi | Nepāla | NPR | rūpija | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Valūtu kursi | Nīderlandes Antiļas | ANG | guldenis | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Valūtu kursi | Nigērija | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Valūtu kursi | Nikaragva | NIO | kordoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Valūtu kursi | Omāna | OMR | riāls | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Valūtu kursi | Pakistāna | PKR | rūpija | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Valūtu kursi | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Valūtu kursi | Papuas Jaungvineja | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Valūtu kursi | Paragvaja | PYG | gvarani | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Peru | PEN | sols | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Valūtu kursi | Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienība | XOF | franks | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Valūtu kursi | Ruanda | RWF | franks | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Valūtu kursi | Salvadora | SVC | kolons | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Valūtu kursi | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Valūtu kursi | Santome un Prinsipi | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Valūtu kursi | Saūda Arābija | SAR | riāls | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Valūtu kursi | Seišelu Salas | SCR | rūpija | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Valūtu kursi | Serbija | RSD | dinārs | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Valūtu kursi | Sīrija | SYP | mārciņa | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Sjerraleone | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Valūtu kursi | Somālija | SOS | šiliņš | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Valūtu kursi | Šrilanka | LKR | rūpija | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Valūtu kursi | Sudāna | SDG | mārciņa | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Valūtu kursi | Sudraba cena | XAG | sudrabs | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Valūtu kursi | Surinama | SRD | dolārs | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Valūtu kursi | Svazilenda | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Valūtu kursi | Svētās Helēnas Sala | SHP | mārciņa | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Valūtu kursi | Tadžikistāna | TJS | somons | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Valūtu kursi | Taivāna | TWD | dolārs | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Valūtu kursi | Tanzānija | TZS | šiliņš | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Valūtu kursi | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Valūtu kursi | Trinidada un Tobago | TTD | dolārs | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Valūtu kursi | Tunisija | TND | dinārs | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Valūtu kursi | Turkmenistāna | TMT | manats | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Valūtu kursi | Uganda | UGX | šiliņš | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Valūtu kursi | Ukraina | UAH | grivna | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Valūtu kursi | Urugvaja | UYU | peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Valūtu kursi | Uzbekistāna | UZS | soms | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Valūtu kursi | Venecuēla | VEF | bolivars | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Valūtu kursi | Vjetnama | VND | dongs | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Valūtu kursi | Zālamana Salas | SBD | dolārs | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Valūtu kursi | Zambija | ZMK | kvača | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 | |||
Valūtu kursi | Zelta cena | XAU | zelts | 0.0004 | 0 | 2500 |
Valūtu kursi – ikdienas valūtas maiņas kursu arhīvs
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn